Rundlochersatz mit metrischen Lochern von M12 bis M50
Hauptmerkmale
- Hohe Lebensdauer
- Wirtschaftliches Arbeiten
Produktbeschreibung
Zum Lochen von Blechen mit Stanzpumpe oder Betätigungsschraube für Handbetätigung.
Schonung des Werkzeugs durch optimierte Schneidengeometrie.
Leichte Entnahme des verformten Abfallstückes.
Schnell, sauber, keine Gratbildung.
Es werden die Betätigungsschrauben ø 9,5 mm und ø 19 mm benötigt.
Technische Daten
- Artikelnummer: 2623-7812-50-00
- max. Blechstärke: Stahl 3 mm, abhängig von der Lochergröße
- Produktfamilie: für Mobile Geräte
- Betätigungsgewinde: ø 9,5 mm / ø 19 mm
- Größe: metrisch: metrische Rundlocher in mm: ø 12,2; 16,2; 20,2; 25,2; 32,2; 40,2; 50,2
- Gewicht: 2.8 kg
- Variante: ohne Betätigungsschrauben
Lieferumfang
- 7 Locher komplett, bestehend aus Stempel und Matrize im Blechkoffer.
Passend für
Zubehör
Zubehör Stanzwerkzeuge
Zubehör Stanzpumpen
Mobile Hydraulikzylinder
2611-7600-01-00
Hydraulikzylinder Power 19
Produktfamilie | für Mobile Geräte |
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 135 mm / Quadratlocher 103 mm / Rechtecklocher bis 145 mm Diagonale |
Max. Blechstärke | Stahl 3 mm / Edelstahl 2 mm / Aluminium 4 mm |
Schraubenaufnahme | Gewinde 19 mm |
2611-7600-02-00
Hydraulikzylinder Power 25
Produktfamilie | für Mobile Geräte |
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 185 mm / Quadratlocher 140 mm / Rechtecklocher bis 195 mm Diagonale |
Max. Blechstärke | Stahl 3 mm / Edelstahl 2 mm / Aluminium 4 mm |
Schraubenaufnahme | Gewinde M25 x 1,5 |
2684-7600-01-00
Hydraulikzylinder 19
Produktfamilie | für Mobile Geräte |
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 120 mm / Quadratlocher 92 mm / Rechtecklocher bis 138 mm Diagonale |
Max. Blechstärke | Stahl 3 mm / Edelstahl 2 mm / Aluminium 4 mm |
Schraubenaufnahme | Gewinde 19 mm |
Stanzwerkzeuge
2622-7200-02-00
Powerman Junior
Variante | ohne Rundlocher |
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 50,5 mm / Quadratlocher 25,4 mm / Rechtecklocher bis 37,5 mm Diagonale |
Materialstärke | Stahl bis 2 mm / Edelstahl bis 1,5 mm / Aluminium bis 3 mm |
Max. Stanzkraft | 40 kN |
2622-7204-02-01
Powerman Junior
Variante | mit metrischem Rundlochersatz |
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 50,5 mm / Quadratlocher 25,4 mm / Rechtecklocher bis 37,5 mm Diagonale |
Materialstärke | Stahl bis 2 mm / Edelstahl bis 1,5 mm / Aluminium bis 3 mm |
Max. Stanzkraft | 40 kN |
2626-7200-01-00
Powerman Vario
Variante | ohne Rundlocher im Blechkoffer |
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 80 mm / Quadratlocher 60 mm / Rechtecklocher bis 85 mm Diagonale |
Materialstärke | Stahl bis 3 mm / Edelstahl bis 2 mm / Aluminium bis 4 mm |
Max. Stanzkraft | 50 kN |
2626-7206-01-00
Powerman Vario
Variante | PG1 mit Rundlochern von PG9-PG21 im Kunststoffkoffer |
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 80 mm / Quadratlocher 60 mm / Rechtecklocher bis 85 mm Diagonale |
Materialstärke | Stahl bis 3 mm / Edelstahl bis 2 mm / Aluminium bis 4 mm |
Max. Stanzkraft | 50 kN |
2626-7206-02-00
Powerman Vario
Variante | PG2 mit Rundlochern von PG9-PG29 im Kunststoffkoffer |
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 80 mm / Quadratlocher 60 mm / Rechtecklocher bis 85 mm Diagonale |
Materialstärke | Stahl bis 3 mm / Edelstahl bis 2 mm / Aluminium bis 4 mm |
Max. Stanzkraft | 50 kN |
2626-7207-01-01
Powerman Vario
Variante | mit metrischen Rundlochern von M12-M50 im Kunststoffkoffer |
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 80 mm / Quadratlocher 60 mm / Rechtecklocher bis 85 mm Diagonale |
Materialstärke | Stahl bis 3 mm / Edelstahl bis 2 mm / Aluminium bis 4 mm |
Max. Stanzkraft | 50 kN |
2629-7200-01-01
Powerlec Vario
Variante | mit metrischem Rundlochersatz |
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 80 mm / Quadratlocher 68 mm / Rechtecklocher bis 96 mm Diagonale |
Materialstärke | Stahl bis 2,5 mm / Edelstahl bis 2 mm / Aluminium bis 4 mm |
Max. Stanzkraft | 60 kN |
2629-7400-00-00
Powerlec Vario Plus
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 120 mm Quadratlocher 125 mm Rechtecklocher bis 175 mm Diagonale |
Materialstärke | Stahl bis 2 mm Edelstahl bis 1,5 mm |
Max. Stanzkraft | 63 kN |
Betriebsspannung | 18V |
2629-7400-01-00
Powerlec Vario Plus
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 120 mm Quadratlocher 125 mm Rechtecklocher bis 175 mm Diagonale |
Materialstärke | Stahl bis 2 mm Edelstahl bis 1,5 mm |
Max. Stanzkraft | 63 kN |
Betriebsspannung | 18V |
2629-7401-00-00
Powerlec Vario Plus
Variante | Lüfterkit 92 |
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 120 mm Quadratlocher 125 mm Rechtecklocher bis 175 mm Diagonale |
Materialstärke | Stahl bis 2 mm Edelstahl bis 1,5 mm |
Max. Stanzkraft | 63 kN |
Betriebsspannung | 18V |
2629-7402-00-00
Powerlec Vario Plus
Variante | Lüfterkit 125 |
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 120 mm Quadratlocher 125 mm Rechtecklocher bis 175 mm Diagonale |
Materialstärke | Stahl bis 2 mm Edelstahl bis 1,5 mm |
Max. Stanzkraft | 63 kN |
Betriebsspannung | 18V |
2684-7100-01-01
Powerman
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 120 mm / Quadratlocher 92 mm / Rechtecklocher bis 138 mm Diagonale |
Materialstärke | Stahl bis 3 mm / Edelstahl bis 2 mm / Aluminium bis 4 mm |
Max. Stanzkraft | 65 kN |
2685-7200-01-01
Powerman Step
Einsetzbar für | Rundlocher bis ø 120 mm / Quadratlocher 92 mm / Rechtecklocher bis 138 mm Diagonale |
Materialstärke | Stahl bis 3 mm / Edelstahl bis 2 mm / Aluminium bis 4 mm |
Max. Stanzkraft | 65 kN |