pdf und Makros für ePLAN Electric P8
häwa GmbH & Co KG ist Qualitätsanbieter für Elektrogehäuse, Schränke und sinnvollen Gehäuselösungen zum Einbau von Elektrokomponenten.
Ab sofort stellt häwa auf seiner Website ePLAN P8 kompatible 2D Makros kostenlos zur Verfügung. Die Vorteile für den Kunden: Zeitgewinn und besseres Design des Aufbaus. Durch die Makros werden Positionierungsfehler von Bauteilen vermieden und der vorhandene Platz (Fläche) wird besser ausgenutzt.
Im ersten Schritt sind alle Gehäuse vom Typ SN erfasst. Weitere Produkttypen folgen.
Projekte.zip - ePlan P8 Makroprojekt
Makros.zip - ePlan P8 Produktmakros
Artikel.zip - ePlan P8 Artikeldaten
Dokumente.zip - ePlan P8 Externe Dokumente
Bilder.zip - ePlan P8 Bilder der Produkte
0331 SN-Gehäuse T=125 mm und 150 mm
BxHxT: 200x300x125 mm (20301217.pdf, 70 kb), (2030-12-17.ema, 340 kb)
BxHxT: 300x200x125 mm (30201217.pdf, 75 kb), (3020-12-17.ema, 476 kb)
BxHxT: 300x400x150 mm (30401517.pdf, 75 kb), (3040-15-17.ema, 484 kb)
BxHxT: 300x450x150 mm (30451517.pdf, 77 kb), (3045-15-17.ema, 484 kb)
BxHxT: 400x600x150 mm (40601517.pdf, 85 kb), (4060-15-17.ema, 640 kb)
0331 SN-Gehäuse T=200 mm
BxHxT: 300x300x200 mm (30302017.pdf, 73 kb), (3030-20-17.ema, 368 kb)
BxHxT: 300x450x200 mm (30452017.pdf, 77 kb), (3045-20-17.ema, 484 kb)
BxHxT: 400x400x200 mm (40402017.pdf, 84 kb), (4040-20-17.ema, 496 kb)
BxHxT: 400x500x200 mm (40502017.pdf, 89 kb), (4050-20-17.ema, 512 kb)
BxHxT: 400x600x200 mm (40602017.pdf, 82 kb), (4060-20-17.ema, 652 kb)
BxHxT: 450x300x200 mm (45302017.pdf, 82 kb), (4530-20-17.ema, 492 kb)
BxHxT: 500x500x200 mm (50502017.pdf, 87 kb), (5050-20-17.ema, 508 kb)
BxHxT: 500x800x200 mm (50802017.pdf, 83 kb), (5080-20-17.ema, 656 kb)
BxHxT: 600x400x200 mm (60402017.pdf, 84 kb), (6040-20-17.ema, 504 kb)
BxHxT: 600x700x200 mm (60702017.pdf, 85 kb), (6070-20-17.ema, 520 kb)
BxHxT: 600x800x200 mm (60802017.pdf, 84 kb), (6080-20-17.ema, 520 kb)
BxHxT: 800x800x200 mm (80802017.pdf, 85 kb), (8080-20-17.ema, 524 kb)
BxHxT: 800x1000x200 mm (80102017.pdf, 89 kb), (8010-20-17.ema, 644 kb)
0331 SN-Gehäuse T=300 mm
BxHxT: 400x600x300 mm (40603017.pdf, 87 kb), (4060-30-17.ema, 652 kb)
BxHxT: 500x500x300 mm (50503017.pdf, 86 kb), (5050-30-17.ema, 640 kb)
BxHxT: 600x800x300 mm (60803017.pdf, 89 kb), (6080-30-17.ema, 652 kb)
BxHxT: 600x1200x300 mm (60123017.pdf, 87 kb), (6012-30-17.ema, 564 kb)
BxHxT: 800x800x300 mm (80803017.pdf, 85 kb), (8080-30-17.ema, 542 kb)
BxHxT: 800x1000x300 mm (80103017.pdf, 74 kb), (8010-30-17.ema, 644 kb)
BxHxT: 800x1200x300 mm (80123017.pdf, 91 kb), (8012-30-17.ema, 712 kb)
BxHxT: 915x1070x300 mm (91103017.pdf, 85 kb), (9110-30-17.ema, 564 kb)
BxHxT: 915x1200x300 mm (91123017.pdf, 84 kb), (9112-30-17.ema, 564 kb)
BxHxT: 915x1525x300 mm (91153017.pdf, 85 kb), (9115-30-17.ema, 572 kb)
BxHxT: 1000x1000x300 mm (10103017.pdf, 91 kb), (1010-30-17.ema, 604 kb)
BxHxT: 1000x1200x300 mm (10123017.pdf, 92 kb), (1012-30-17.ema, 612 kb)
BxHxT: 1000x1400x300 mm (10143017.pdf, 89 kb), (1014-30-17.ema, 500 kb)
BxHxT: 1200x915x300 mm (12913017.pdf, 89 kb), (1291-30-17.ema, 612 kb)
0331 SN-Gehäuse T=350mm
BxHxT: 600x400x350 mm (60403517.pdf, 82 kb), (6040-35-17.ema, 504 kb)
BxHxT: 600x600x350 mm (60603517.pdf, 84 kb), (6060-35-17.ema, 520 kb)
BxHxT: 600x1000x350 mm (60103517.pdf, 90 kb), (6010-35-17.ema, 704 kb)
BxHxT: 600x1200x350 mm (60123517.pdf, 86 kb), (6012-35-17.ema, 564 kb)
BxHxT: 800x1000x350 mm (80103517.pdf, 89 kb), (8010-35-17.ema, 644 kb)
0351 Inox-Gehäuse
BxHxT: 200x300x125 mm (20301210.pdf, 82 kb)
BxHxT: 300x400x150 mm (30401510.pdf, 81 kb)
BxHxT: 400x400x200 mm (40402010.pdf, 81 kb)
BxHxT: 400x600x200 mm (40602010.pdf, 90 kb)
BxHxT: 500x500x210 mm (50502110.pdf, 91 kb)
BxHxT: 600x600x200 mm (60602010.pdf, 89 kb)
BxHxT: 600x600x300 mm (60603010.pdf, 90 kb)
BxHxT: 600x600x350 mm (60603510.pdf, 89 kb)
BxHxT: 600x800x200 mm (60802010.pdf, 81 kb)
BxHxT: 600x800x300 mm (60803010.pdf, 82 kb)
BxHxT: 600x800x350 mm (60803510.pdf, 82 kb)
BxHxT: 800x800x200 mm (80802010.pdf, 81 kb)
BxHxT: 800x800x210 mm (80802110.pdf, 82 kb)
BxHxT: 800x800x300 mm (80803010.pdf, 82 kb)
BxHxT: 800x800x350 mm (80803510.pdf, 82 kb)
BxHxT: 800x1000x300 mm (80103010.pdf, 82 kb)
BxHxT: 1000x1200x350 mm (10123510.pdf, 83 kb)
BxHxT: 1000x1200x300 mm (10123010.pdf, 88 kb)
BxHxT: 1000x1400x300 mm (10143010.pdf, 87 kb)
BxHxT: 1200x1200x350 mm (12123510.pdf, 87 kb)
2408 Klemmenkasten T=80 mm
BxLxT: 150x150x80 mm (15158032.pdf, 31 kb)
BxLxT: 150x200x80 mm (20158032.pdf, 31 kb)
BxLxT: 150x250x80 mm (25158032.pdf, 32 kb)
BxLxT: 150x300x80 mm (30158032.pdf, 32 kb)
BxLxT: 150x350x80 mm (35158032.pdf, 32 kb)
BxLxT: 150x400x80 mm (40158032.pdf, 32 kb)
BxLxT: 150x500x80 mm (50158032.pdf, 32 kb)
BxLxT: 150x600x80 mm (60158032.pdf, 31 kb)
BxLxT: 150x700x80 mm (70158032.pdf, 31 kb)
BxLxT: 200x200x80 mm (20208032.pdf, 32 kb)
BxLxT: 200x300x80 mm (30208032.pdf, 32 kb)
BxLxT: 200x400x80 mm (40208032.pdf, 32 kb)
BxLxT: 200x500x80 mm (50208032.pdf, 32 kb)
BxLxT: 200x600x80 mm (60208032.pdf, 31 kb)
BxLxT: 200x700x80 mm (70208032.pdf, 31 kb)
BxLxT: 300x300x80 mm (30308032.pdf, 31 kb)
BxLxT: 300x400x80 mm (40308032.pdf, 31 kb)
BxLxT: 400x400x80 mm (40408032.pdf, 31 kb)
2410 Klemmenkasten T=100 mm
BxLxT: 200x200x100 mm (20201032.pdf, 23 kb)
BxLxT: 200x250x100 mm (25201032.pdf, 23 kb)
BxLxT: 200x300x100 mm (30201032.pdf, 24 kb)
BxLxT: 200x350x100 mm (35201032.pdf, 24 kb)
BxLxT: 200x400x100 mm (40201032.pdf, 24 kb)
BxLxT: 200x500x100 mm (50201032.pdf, 24 kb)
BxLxT: 200x600x100 mm (60201032.pdf, 24 kb)
BxLxT: 200x700x100 mm (70201032.pdf, 24 kb)
2412 Klemmenkasten T=120 mm
BxLxT: 150x150x120 mm (15151232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 150x200x120 mm (20151232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 150x250x120 mm (25151232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 150x300x120 mm (30151232.pdf, 32 kb)
BxLxT: 150x350x120 mm (35151232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 150x400x120 mm (40151232.pdf, 32 kb)
BxLxT: 150x500x120 mm (50151232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 150x600x120 mm (60151232.pdf, 31 kb)
BxLxZ: 150x700x120 mm (70151232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 200x200x120 mm (20201232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 200x300x120 mm (30201232.pdf, 32 kb)
BxLxT: 200x400x120 mm (40201232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 200x500x120 mm (50201232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 200x600x120 mm (60201232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 200x700x120 mm (70201232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 300x300x120 mm (30301232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 300x400x120 mm (40301232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 300x500x120 mm (50301232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 300x600x120 mm (60301232.pdf, 32 kb)
BxLxT: 300x700x120 mm (70301232.pdf, 32 kb)
BxLxT: 400x400x120 mm (40401232.pdf, 31 kb)
BxLxT: 400x500x120 mm (50401232.pdf, 32 kb)
BxLxT: 400x600x120 mm (60401232.pdf, 32 kb)
BxLxT: 400x700x120 mm (70401232.pdf, 32 kb)
2411 Klemmenkasten Inox T=100 mm
BxLxT: 200x200x100 mm (20201030.pdf, 23 kb)
BxLxT: 200x250x100 mm (25201030.pdf, 23 kb)
BxLxT: 200x300x100 mm (30201030.pdf, 23 kb)
BxLxT: 200x350x100 mm (35201030.pdf, 23 kb)
BxLxT: 200x400x100 mm (40201030.pdf, 24 kb)
BxLxT: 200x500x100 mm (50201030.pdf, 24 kb)
BxLxT: 200x600x100 mm (60201030.pdf, 23 kb)
BxLxT: 200x700x100 mm (70201030.pdf, 23 kb)
2409 K-Gehäuse
BxHxT: 150x150x80 mm (15158002.pdf, 22 kb)
BxHxT: 150x200x80 mm (15208002.pdf, 22 kb)
BxHxT: 150x300x80 mm (15308002.pdf, 23 kb)
BxHxT: 150x300x120 mm (15301202.pdf, 22 kb)
BxHxT: 200x200x120 mm (20201202.pdf, 22 kb)
BxHxT: 200x300x120 mm (20301202.pdf, 23 kb)
BxHxT: 200x400x120 mm (20401202.pdf, 22 kb)
BxHxT: 200x500x120 mm (20501202.pdf, 23 kb)
BxHxT: 300x300x120 mm (30301202.pdf, 23 kb)
BxHxT: 300x400x120 mm (30401202.pdf, 22 kb)











